
Lucian Mains
Who is the best Lucian player? Find the best high elo Lucian one tricks (OTP) and mains in NA, KR, and EUW
One Trick Ranking
S2026
- Major
- Minor
- Asia
- Europe
- Americas
- All
- KR
- EUW
- NA
Role:
Hide Stats
OTP only
| Rnk | Tier | Grandmaster | Player | R | F | LP | Play Rate | Games | G | Win Rate | WR | KDA | Guide | |||
| 1 | Grandmaster | KTM #FMF EUW1: | 1183 LP | 31% | 122 | 51% | 2.55:1 | |||||||||
| 2 | Grandmaster | nothing matters #pain EUW1: | 1180 LP | 28% | 25 | 44% | 2.02:1 | |||||||||
| 3 | Master | 할아버지의롤렉스 #KR1 KR: | 1034 LP | 21% | 70 | 57% | 2.29:1 | |||||||||
| 4 | Master | When Doves Cry #4444 EUW1: | 1027 LP | 47% | 86 | 65% | 2.65:1 | OTP | ||||||||
| 5 | Master | 364 #KR1 KR: | 966 LP | 25% | 60 | 52% | 3.12:1 | |||||||||
| 6 | Master | Jeziel #888 EUW1: | 950 LP | 34% | 58 | 57% | 1.94:1 | |||||||||
| 7 | Grandmaster | Johnryder #NA1 NA1: | 938 LP | 45% | 159 | 50% | 2.78:1 | |||||||||
| 8 | Master | 쪼망이 #KR 1 KR: | 923 LP | 23% | 38 | 55% | 1.81:1 | |||||||||
| 9 | Master | 최섭섭 #입니다 KR: | 912 LP | 30% | 79 | 54% | 2.63:1 | |||||||||
| 10 | Master | 心若不羁路亦无涯 #2003 KR: | 910 LP | 20% | 86 | 48% | 2.45:1 | |||||||||
| 11 | Master | BW HolyPhoenix #PHX EUW1: | 891 LP | 39% | 187 | 59% | 2.63:1 | |||||||||
| 12 | Master | 哈喽大家好我是王刚 #cook EUW1: | 883 LP | 23% | 34 | 74% | 3.42:1 | |||||||||
| 13 | Master | r crit victim #EUW EUW1: | 857 LP | 26% | 48 | 65% | 2.78:1 | |||||||||
| 14 | Master | 초코밀크쉐이크 #9864 KR: | 844 LP | 20% | 102 | 60% | 2.41:1 | |||||||||
| 15 | Master | Quadarr #EU1 EUW1: | 801 LP | 24% | 81 | 58% | 2.59:1 | |||||||||
| 16 | Grandmaster | Yobosayo #000 NA1: | 783 LP | 23% | 55 | 53% | 3.25:1 | |||||||||
| 17 | Master | feel my Cashout #AXE EUW1: | 745 LP | 83% | 159 | 60% | 2.25:1 | OTP | ||||||||
| 18 | Master | TherianFemboy #RBS EUW1: | 713 LP | 67% | 187 | 54% | 2.89:1 | OTP | ||||||||
| 19 | Grandmaster | Trigger Calibur #NA1 NA1: | 665 LP | 91% | 303 | 54% | 2.75:1 | OTP | ||||||||
| 20 | Master | 너의개가될게멍멍 #KR1 KR: | 602 LP | 61% | 81 | 52% | 3.11:1 | OTP | ||||||||
| 21 | Master | Maro #FEB NA1: | 600 LP | 24% | 71 | 59% | 2.63:1 | |||||||||
| 22 | Master | Domoclin #NA1 NA1: | 518 LP | 42% | 75 | 53% | 2.68:1 | |||||||||
| 23 | Master | Ajeeb Aadmi #2026 NA1: | 510 LP | 30% | 76 | 54% | 2.55:1 | |||||||||
| 24 | Master | XENXO #KOLO EUW1: | 507 LP | 54% | 82 | 52% | 2.29:1 | OTP | ||||||||
| 25 | Master | going ghost #EUW EUW1: | 458 LP | 48% | 50 | 50% | 3.61:1 | OTP | ||||||||
| 26 | Master | trigga #kelbi NA1: | 445 LP | 86% | 222 | 56% | 2.66:1 | OTP | ||||||||
| 27 | Master | Bon Clay #mtk EUW1: | 440 LP | 58% | 67 | 63% | 2.37:1 | OTP | ||||||||
| 28 | Master | Lunisolar #eProd NA1: | 428 LP | 26% | 128 | 56% | 2.49:1 | |||||||||
| 29 | Master | 공포에 물린 #5662 EUW1: | 382 LP | 63% | 85 | 54% | 2.47:1 | OTP | ||||||||
