
Shyvana Mains
Who is the best Shyvana player? Find the best high elo Shyvana one tricks (OTP) and mains in NA, KR, and EUW
- Major
- Minor
- Asia
- EMEA
- Americas
- All
- KR
- EUW
- NA
S2026
Role:
vs: Matchup
| Rnk | Tier | Grandmaster | Player | R | F | LP | Play Rate | Games | G | Win Rate | WR | KDA | Guide | |||
| 1 | Grandmaster | JACKPOT #RED EUW1: | 2104 LP | 18% | 202 | 54% | 2.34:1 | |||||||||
| 2 | Grandmaster | Mogged By GOO #jelly EUW1: | 1839 LP | 27% | 81 | 57% | 3.14:1 | |||||||||
| 3 | Master | den første snøen #1998 EUW1: | 1662 LP | 20% | 38 | 71% | 3.69:1 | |||||||||
| 4 | Grandmaster | Conceit #6720 NA1: | 1605 LP | 17% | 355 | 54% | 2.82:1 | |||||||||
| 5 | Grandmaster | Scyrnn #NA1 NA1: | 1458 LP | 28% | 90 | 59% | 3.07:1 | |||||||||
| 6 | Master | Sad Felli #EUW EUW1: | 1403 LP | 72% | 315 | 56% | 3.09:1 | OTP | ||||||||
| 7 | Grandmaster | GulagTravelÅgent #c0pe NA1: | 1343 LP | 22% | 162 | 53% | 3.13:1 | |||||||||
| 8 | Master | Xiao Tian #OG6 EUW1: | 1332 LP | 41% | 334 | 53% | 2.84:1 | |||||||||
| 9 | Master | Shyvadi #0000 NA1: | 1016 LP | 92% | 1168 | 52% | 2.1:1 | OTP | ||||||||
| 10 | Master | 13nmn #8538 NA1: | 985 LP | 36% | 773 | 53% | 2.94:1 | |||||||||
| 11 | Master | Bioinformatician #EUW EUW1: | 937 LP | 64% | 422 | 56% | 3.35:1 | OTP | ||||||||
| 12 | Master | Slow Improve #ffja NA1: | 907 LP | 47% | 261 | 54% | 3.1:1 | OTP | ||||||||
| 13 | Master | Jellor4Hel #EUW EUW1: | 897 LP | 58% | 263 | 53% | 3.4:1 | OTP | ||||||||
| 14 | Master | platapierule #FQF NA1: | 784 LP | 64% | 311 | 51% | 4.35:1 | OTP | ||||||||
| 15 | Master | 멸천흉성 #박천관 KR: | 748 LP | 44% | 228 | 59% | 2.09:1 | OTP | ||||||||
| 16 | Master | zTMona #NA180 NA1: | 736 LP | 57% | 245 | 58% | 3.44:1 | OTP | ||||||||
| 17 | Master | Demonlike #0511 KR: | 728 LP | 41% | 293 | 56% | 2.85:1 | OTP | ||||||||
| 18 | Master | LaBanditaLoca #Mexic EUW1: | 704 LP | 41% | 194 | 58% | 2.74:1 | OTP | ||||||||
| 19 | Master | leejee1227 #1227 KR: | 672 LP | 71% | 290 | 54% | 2.23:1 | OTP | ||||||||
| 20 | Master | Kenny The Ripper #MeoNi KR: | 579 LP | 22% | 414 | 57% | 2.67:1 | |||||||||
| 21 | Master | TohaHeavy #EUW EUW1: | 555 LP | 45% | 140 | 61% | 3.4:1 | OTP | ||||||||
| 22 | Master | Krashimus Prime #0158 EUW1: | 538 LP | 71% | 1031 | 53% | 3.1:1 | OTP | ||||||||
| 23 | Master | SE 5 EIMAI EKEI #0519 EUW1: | 506 LP | 51% | 453 | 55% | 3.02:1 | OTP | ||||||||
| 24 | Master | Old God Biden #8518 NA1: | 499 LP | 58% | 303 | 54% | 2.25:1 | OTP | ||||||||
| 25 | Master | LOWEST BOTTM EUW #bttms EUW1: | 476 LP | 42% | 535 | 54% | 2.42:1 | OTP | ||||||||
| 26 | Master | Wangadoodle #NA1 NA1: | 416 LP | 32% | 121 | 57% | 3.22:1 | |||||||||
| 27 | Master | 쉬바나하는놈 #KR1 KR: | 375 LP | 93% | 321 | 53% | 3.21:1 | OTP | ||||||||
| 28 | Master | Brad Brady #NA1 NA1: | 363 LP | 92% | 210 | 52% | 2.69:1 | OTP | ||||||||
| 29 | Master | tjuan #vdh NA1: | 360 LP | 62% | 224 | 53% | 3.05:1 | OTP | ||||||||
| 30 | Master | dkgk #oki KR: | 348 LP | 82% | 197 | 58% | 2.61:1 | OTP | ||||||||
| 31 | Master | 리메이크쉬바나 #85년생 KR: | 345 LP | 89% | 134 | 57% | 3.06:1 | OTP | ||||||||
| 32 | Master | cheesecakehigh #cake NA1: | 308 LP | 56% | 508 | 53% | 2.85:1 | OTP | ||||||||
| 33 | Master | Satoru Peanut2 #Shyv NA1: | 297 LP | 76% | 324 | 52% | 3.98:1 | OTP | ||||||||
| 34 | Master | Soul Sweep #shyv NA1: | 289 LP | 87% | 266 | 55% | 2.64:1 | OTP | ||||||||
| 35 | Master | YOU VS GREATFUL #GR8F8 NA1: | 286 LP | 53% | 374 | 51% | 2.59:1 | OTP | ||||||||
| 36 | Master | The ØG #NA1 NA1: | 234 LP | 50% | 225 | 60% | 2.43:1 | OTP | ||||||||
| 37 | Master | LULA DESGRAÇA #MITO NA1: | 222 LP | 21% | 35 | 51% | 2.53:1 | |||||||||
| 38 | Master | period account #mald NA1: | 206 LP | 83% | 292 | 57% | 3.33:1 | OTP | ||||||||
| 39 | Master | 말하지 마세요 #CAD NA1: | 176 LP | 22% | 117 | 49% | 2.89:1 | |||||||||
| 40 | Master | Okuri #NA1 NA1: | 168 LP | 69% | 66 | 64% | 3.2:1 | OTP |

