
Karthus Mains
Who is the best Karthus player? Find the best high elo Karthus one tricks (OTP) and mains in NA, KR, and EUW
- Major
- Minor
- Asia
- EMEA
- Americas
- All
- KR
- EUW
- NA
S2026
Role:
| Rnk | Tier | Grandmaster | Player | R | F | LP | Play Rate | Games | G | Win Rate | WR | KDA | Guide | |||
| 1 | Challenger | regate #EUW12 EUW1: | 3404 LP | 80% | 682 | 63% | 3.26:1 | OTP | ||||||||
| 2 | Challenger | i cnat spel #777 EUW1: | 2819 LP | 54% | 262 | 62% | 3:1 | OTP | ||||||||
| 3 | Challenger | YouTube Karhus #TwTV2 NA1: | 2127 LP | 97% | 417 | 62% | 2.77:1 | OTP | ||||||||
| 4 | Challenger | TTV TrainersNA #KARTH NA1: | 2114 LP | 92% | 1620 | 53% | 2.36:1 | OTP | ||||||||
| 5 | Grandmaster | Sorcerer #Mage EUW1: | 2085 LP | 89% | 916 | 57% | 1.95:1 | OTP | ||||||||
| 6 | Challenger | YouTube Karhus #TwTV1 NA1: | 2067 LP | 95% | 465 | 63% | 2.81:1 | OTP | ||||||||
| 7 | Challenger | YouTube Karhus #TwTV3 NA1: | 1997 LP | 97% | 200 | 69% | 2.81:1 | OTP | ||||||||
| 8 | Master | Ethereal #09 20 EUW1: | 1746 LP | 33% | 90 | 69% | 2.26:1 | |||||||||
| 9 | Master | Predator 05 #EUW EUW1: | 1681 LP | 39% | 861 | 59% | 2.43:1 | |||||||||
| 10 | Grandmaster | OY C1 #Chaos EUW1: | 1626 LP | 20% | 216 | 56% | 2.11:1 | |||||||||
| 11 | Master | I am NAT #0601 EUW1: | 1617 LP | 88% | 1101 | 53% | 2.06:1 | OTP | ||||||||
| 12 | Master | life imitates #art EUW1: | 1535 LP | 25% | 107 | 60% | 2.18:1 | |||||||||
| 13 | Master | 2026AdcEnjoyer #ADGAP EUW1: | 1517 LP | 58% | 221 | 57% | 2.22:1 | OTP | ||||||||
| 14 | Master | Komugi fan #Saily EUW1: | 1510 LP | 21% | 42 | 76% | 2.84:1 | |||||||||
| 15 | Grandmaster | LeoNM #KR2 KR: | 1494 LP | 49% | 357 | 56% | 2.31:1 | |||||||||
| 16 | Grandmaster | TH LAW #LAW NA1: | 1456 LP | 31% | 141 | 57% | 2.29:1 | |||||||||
| 17 | Master | Althèa #9598 EUW1: | 1453 LP | 24% | 326 | 55% | 2.05:1 | |||||||||
| 18 | Master | Tedch #EATER EUW1: | 1431 LP | 43% | 553 | 56% | 2.63:1 | OTP | ||||||||
| 19 | Master | HLE Lebron #09 20 EUW1: | 1430 LP | 47% | 202 | 59% | 2.1:1 | OTP | ||||||||
| 20 | Master | Ung Mand #slatt EUW1: | 1403 LP | 72% | 552 | 56% | 2.24:1 | OTP | ||||||||
| 21 | Master | Vipersongod #EUW EUW1: | 1401 LP | 16% | 221 | 53% | 1.75:1 | |||||||||
| 22 | Grandmaster | 화이팅an #KR1 KR: | 1377 LP | 54% | 857 | 57% | 2.68:1 | OTP | ||||||||
| 23 | Master | xiaoyuanup #1108 KR: | 1343 LP | 23% | 130 | 73% | 3:1 | |||||||||
| 24 | Grandmaster | Gabagool #Unc NA1: | 1341 LP | 52% | 123 | 61% | 2.48:1 | |||||||||
| 25 | Master | 再用心一点 #39777 KR: | 1338 LP | 16% | 196 | 60% | 2.92:1 | |||||||||
| 26 | Master | 우 뚱 #돼 지 KR: | 1333 LP | 93% | 470 | 54% | 2.54:1 | OTP | ||||||||
| 27 | Grandmaster | KING YOLO IV #NA1 NA1: | 1320 LP | 91% | 370 | 56% | 2.53:1 | OTP | ||||||||
| 28 | Master | INMATE 4587 #aura EUW1: | 1319 LP | 27% | 220 | 61% | 2.35:1 | |||||||||
| 29 | Grandmaster | Piggy #Karth NA1: | 1314 LP | 51% | 423 | 58% | 2.81:1 | OTP | ||||||||
| 30 | Master | TU GIGOLOVE #adri EUW1: | 1269 LP | 94% | 759 | 55% | 2.2:1 | OTP | ||||||||
| 31 | Master | zweihänder #000 EUW1: | 1264 LP | 42% | 172 | 59% | 2.3:1 | |||||||||
| 32 | Master | YouTube Karhus #TwTV4 NA1: | 1261 LP | 97% | 411 | 64% | 2.84:1 | OTP | ||||||||
| 33 | Master | 지행합일 #zlz KR: | 1259 LP | 34% | 450 | 56% | 3.31:1 | |||||||||
| 34 | Master | ranged top #GGV EUW1: | 1224 LP | 85% | 593 | 55% | 1.91:1 | OTP | ||||||||
| 35 | Master | 무적한 포용전사 #lgv KR: | 1213 LP | 31% | 304 | 60% | 2.49:1 | |||||||||
| 36 | Master | xiaoli #128 KR: | 1212 LP | 23% | 159 | 54% | 2.61:1 | |||||||||
| 37 | Master | Toph #Mage NA1: | 1200 LP | 72% | 179 | 60% | 1.94:1 | OTP | ||||||||
| 38 | Master | 打野F闪 #aker KR: | 1170 LP | 43% | 222 | 55% | 2.72:1 | OTP | ||||||||
| 39 | Master | Sora #mio韩服 KR: | 1163 LP | 49% | 251 | 65% | 2.76:1 | OTP | ||||||||
| 40 | Master | SonicTheP1sshog #P1SS NA1: | 1150 LP | 74% | 162 | 59% | 2.55:1 | OTP |
