
Hecarim Mains
Who is the best Hecarim player? Find the best high elo Hecarim one tricks (OTP) and mains in NA, KR, and EUW
- Major
- Minor
- Asia
- EMEA
- Americas
- All
- KR
- EUW
- NA
S2026
Role:
| Rnk | Tier | Grandmaster | Player | R | F | LP | Play Rate | Games | G | Win Rate | WR | KDA | Guide | |||
| 1 | Challenger | 123212321 #12321 NA1: | 2745 LP | 44% | 193 | 66% | 4.03:1 | OTP | ||||||||
| 2 | Challenger | 이 차가 식기전에 #KR1 KR: | 2647 LP | 76% | 720 | 58% | 3.77:1 | OTP | ||||||||
| 3 | Challenger | Porkarim #fent EUW1: | 2443 LP | 78% | 218 | 69% | 4.57:1 | OTP | ||||||||
| 4 | Challenger | 서릿빛 겨울의 설흔 #잔 향 KR: | 2318 LP | 71% | 653 | 58% | 3.56:1 | OTP | ||||||||
| 5 | Challenger | 抖音小y #zzzz KR: | 2314 LP | 60% | 487 | 60% | 3.73:1 | OTP | ||||||||
| 6 | Challenger | HUNCHO HECAKING #HECA NA1: | 2242 LP | 48% | 213 | 64% | 3.51:1 | OTP | ||||||||
| 7 | Grandmaster | Deni Avdija #EUWW EUW1: | 2200 LP | 70% | 1087 | 56% | 3.61:1 | OTP | ||||||||
| 8 | Challenger | ForgotToPot #NA1 NA1: | 2154 LP | 77% | 901 | 54% | 3.06:1 | OTP | ||||||||
| 9 | Grandmaster | Rigged #EUW2 EUW1: | 1913 LP | 39% | 221 | 61% | 3.73:1 | |||||||||
| 10 | Grandmaster | Uprising #Muse1 EUW1: | 1840 LP | 66% | 231 | 61% | 6.09:1 | OTP | ||||||||
| 11 | Grandmaster | Sneewo #NA1 NA1: | 1667 LP | 21% | 316 | 57% | 3.03:1 | |||||||||
| 12 | Grandmaster | Alan #000 NA1: | 1629 LP | 21% | 134 | 56% | 3.24:1 | |||||||||
| 13 | Grandmaster | 그만 날 놔줘 #KR1 KR: | 1602 LP | 21% | 186 | 60% | 4.05:1 | |||||||||
| 14 | Master | I am Responsible #Liabl EUW1: | 1595 LP | 81% | 494 | 62% | 3.37:1 | OTP | ||||||||
| 15 | Master | goths add me #1v9 EUW1: | 1574 LP | 81% | 472 | 61% | 5.2:1 | OTP | ||||||||
| 16 | Master | nerd boy #1v9 EUW1: | 1546 LP | 72% | 1119 | 56% | 4.06:1 | OTP | ||||||||
| 17 | Grandmaster | 假猪奶茶天下无敌 #bolt KR: | 1457 LP | 80% | 401 | 56% | 4.04:1 | OTP | ||||||||
| 18 | Grandmaster | Koshercash #NA1 NA1: | 1449 LP | 44% | 482 | 59% | 3.45:1 | OTP | ||||||||
| 19 | Master | jordanbarrett #snap EUW1: | 1417 LP | 68% | 221 | 58% | 3.52:1 | OTP | ||||||||
| 20 | Grandmaster | Sadderdaze #2004 NA1: | 1369 LP | 34% | 147 | 57% | 3.73:1 | |||||||||
| 21 | Master | HECAGOD #1V9 EUW1: | 1359 LP | 79% | 495 | 57% | 3.16:1 | OTP | ||||||||
| 22 | Master | IMPROVEMENT ONLY #FOCUS EUW1: | 1317 LP | 85% | 478 | 57% | 2.92:1 | OTP | ||||||||
| 23 | Master | Pelza #0000 NA1: | 1300 LP | 62% | 652 | 54% | 3.81:1 | OTP | ||||||||
| 24 | Master | TwTv Burgi41 #heca EUW1: | 1285 LP | 71% | 1018 | 54% | 2.89:1 | OTP | ||||||||
| 25 | Master | TTV lilredlol1 #anna NA1: | 1258 LP | 67% | 577 | 58% | 3.48:1 | OTP | ||||||||
| 26 | Master | 고졸백수 #히키코모리 KR: | 1240 LP | 35% | 68 | 57% | 3.68:1 | |||||||||
| 27 | Master | REQUIEMFORADREAM #HECA EUW1: | 1224 LP | 67% | 586 | 58% | 4.13:1 | OTP | ||||||||
| 28 | Master | Dantes #Arise NA1: | 1222 LP | 48% | 560 | 56% | 2.95:1 | OTP | ||||||||
| 29 | Master | GAYB #NA1 NA1: | 1214 LP | 27% | 123 | 50% | 3.56:1 | |||||||||
| 30 | Master | Blue Wizard #PlayT EUW1: | 1142 LP | 55% | 505 | 54% | 2.79:1 | OTP | ||||||||
| 31 | Master | flower field #calm EUW1: | 1142 LP | 77% | 342 | 58% | 2.87:1 | OTP | ||||||||
| 32 | Master | Victem #EUW EUW1: | 1115 LP | 68% | 302 | 57% | 2.62:1 | OTP | ||||||||
| 33 | Master | Sukura #4582 KR: | 1108 LP | 28% | 428 | 54% | 3.56:1 | |||||||||
| 34 | Master | Pekken #kant EUW1: | 1092 LP | 62% | 368 | 56% | 4.47:1 | OTP | ||||||||
| 35 | Master | 루마니안 데드리프트 #КR1 KR: | 1088 LP | 53% | 470 | 52% | 3.51:1 | OTP | ||||||||
| 36 | Master | 仓鼠小宝 #bee NA1: | 1052 LP | 40% | 88 | 59% | 3.61:1 | OTP | ||||||||
| 37 | Master | as castiga #grija EUW1: | 1043 LP | 66% | 294 | 59% | 2.94:1 | OTP | ||||||||
| 38 | Master | 두봉멍총이 #1873 KR: | 1038 LP | 78% | 970 | 54% | 4.11:1 | OTP | ||||||||
| 39 | Master | 그러를 그러세요 #2510 KR: | 1035 LP | 35% | 108 | 59% | 4.15:1 | |||||||||
| 40 | Master | Jungle Pocket #EUWW EUW1: | 1021 LP | 72% | 257 | 59% | 3.76:1 | OTP |
