
Hecarim Mains
Who is the best Hecarim player? Find the best high elo Hecarim one tricks (OTP) and mains in NA, KR, and EUW
- Major
- Minor
- Asia
- EMEA
- Americas
- All
- KR
- EUW
- NA
S2026
Role:
| Rnk | Tier | Grandmaster | Player | R | F | LP | Play Rate | Games | G | Win Rate | WR | KDA | Guide | |||
| 1 | Challenger | 이 차가 식기전에 #KR1 KR: | 2677 LP | 75% | 711 | 58% | 3.76:1 | OTP | ||||||||
| 2 | Challenger | 123212321 #12321 NA1: | 2567 LP | 44% | 183 | 66% | 4.03:1 | OTP | ||||||||
| 3 | Challenger | Porkarim #fent EUW1: | 2370 LP | 78% | 201 | 70% | 4.62:1 | OTP | ||||||||
| 4 | Challenger | 서릿빛 겨울의 설흔 #잔 향 KR: | 2337 LP | 71% | 642 | 58% | 3.59:1 | OTP | ||||||||
| 5 | Challenger | 抖音小y #zzzz KR: | 2282 LP | 58% | 434 | 62% | 3.72:1 | OTP | ||||||||
| 6 | Grandmaster | Deni Avdija #EUWW EUW1: | 2272 LP | 69% | 1044 | 56% | 3.62:1 | OTP | ||||||||
| 7 | Challenger | HUNCHO HECAKING #HECA NA1: | 2219 LP | 48% | 198 | 64% | 3.47:1 | OTP | ||||||||
| 8 | Grandmaster | Uprising #Muse1 EUW1: | 1983 LP | 66% | 226 | 62% | 6.19:1 | OTP | ||||||||
| 9 | Challenger | ForgotToPot #NA1 NA1: | 1966 LP | 78% | 884 | 54% | 3.04:1 | OTP | ||||||||
| 10 | Challenger | Sneewo #NA1 NA1: | 1920 LP | 21% | 309 | 57% | 3.04:1 | |||||||||
| 11 | Grandmaster | Rigged #EUW2 EUW1: | 1884 LP | 39% | 216 | 61% | 3.73:1 | |||||||||
| 12 | Master | goths add me #1v9 EUW1: | 1660 LP | 82% | 468 | 61% | 5.2:1 | OTP | ||||||||
| 13 | Grandmaster | 그만 날 놔줘 #KR1 KR: | 1660 LP | 20% | 167 | 61% | 4.05:1 | |||||||||
| 14 | Master | Jungle Pocket #EUWW EUW1: | 1653 LP | 72% | 257 | 59% | 3.76:1 | OTP | ||||||||
| 15 | Master | I am Responsible #Liabl EUW1: | 1642 LP | 81% | 462 | 63% | 3.4:1 | OTP | ||||||||
| 16 | Master | Victem #EUW EUW1: | 1597 LP | 68% | 275 | 58% | 2.7:1 | OTP | ||||||||
| 17 | Grandmaster | Koshercash #NA1 NA1: | 1509 LP | 44% | 461 | 59% | 3.46:1 | OTP | ||||||||
| 18 | Master | TwTv Burgi41 #heca EUW1: | 1434 LP | 71% | 991 | 54% | 2.88:1 | OTP | ||||||||
| 19 | Master | glorious #EUW2 EUW1: | 1420 LP | 79% | 518 | 57% | 3.56:1 | OTP | ||||||||
| 20 | Master | HECAGOD #1V9 EUW1: | 1413 LP | 80% | 439 | 58% | 3.19:1 | OTP | ||||||||
| 21 | Grandmaster | 假猪奶茶天下无敌 #bolt KR: | 1408 LP | 80% | 395 | 56% | 4.02:1 | OTP | ||||||||
| 22 | Master | bloodlines dance #floor EUW1: | 1348 LP | 34% | 280 | 57% | 4.73:1 | |||||||||
| 23 | Master | EUNE IMPORT #COZMA EUW1: | 1339 LP | 68% | 272 | 62% | 3.01:1 | OTP | ||||||||
| 24 | Grandmaster | GAYB #NA1 NA1: | 1327 LP | 29% | 112 | 52% | 3.7:1 | |||||||||
| 25 | Master | nerd boy #1v9 EUW1: | 1317 LP | 71% | 1026 | 56% | 4.05:1 | OTP | ||||||||
| 26 | Master | flower field #calm EUW1: | 1303 LP | 76% | 320 | 59% | 2.92:1 | OTP | ||||||||
| 27 | Master | REQUIEMFORADREAM #HECA EUW1: | 1293 LP | 67% | 582 | 58% | 4.15:1 | OTP | ||||||||
| 28 | Grandmaster | huncho #RANK1 NA1: | 1291 LP | 19% | 178 | 65% | 3.57:1 | |||||||||
| 29 | Master | IMPROVEMENT ONLY #FOCUS EUW1: | 1250 LP | 85% | 436 | 57% | 2.91:1 | OTP | ||||||||
| 30 | Master | Dantes #Arise NA1: | 1222 LP | 48% | 560 | 56% | 2.95:1 | OTP | ||||||||
| 31 | Master | 一只毛驴 #666 KR: | 1192 LP | 70% | 643 | 56% | 3.19:1 | OTP | ||||||||
| 32 | Master | 이화작용 #КR1 KR: | 1177 LP | 52% | 456 | 52% | 3.53:1 | OTP | ||||||||
| 33 | Master | lucaslean1 #goat EUW1: | 1112 LP | 65% | 461 | 57% | 2.97:1 | OTP | ||||||||
| 34 | Master | 그러를 그러세요 #2510 KR: | 1095 LP | 35% | 107 | 59% | 4.12:1 | |||||||||
| 35 | Master | jordanbarrett #snap EUW1: | 1085 LP | 67% | 161 | 62% | 3.71:1 | OTP | ||||||||
| 36 | Master | TTV lilredlol1 #anna NA1: | 1068 LP | 67% | 570 | 58% | 3.48:1 | OTP | ||||||||
| 37 | Master | 롤 접 #9242 KR: | 1065 LP | 18% | 169 | 54% | 2.96:1 | |||||||||
| 38 | Master | 仓鼠小宝 #bee NA1: | 1052 LP | 40% | 88 | 59% | 3.61:1 | OTP | ||||||||
| 39 | Master | Sadderdaze #2004 NA1: | 1049 LP | 34% | 141 | 55% | 3.7:1 | |||||||||
| 40 | Master | Bananafun #4596 EUW1: | 1046 LP | 82% | 743 | 54% | 3.12:1 | OTP |
